PLN Prabayar
format:
KODE IDPLN NOHP PIN
contoh
PLN50 11223344556 081234567890 1234
PLN (PLN)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
Token PLN 20000 | PLN20 | 20.195 | normal |
Token PLN 50000 | PLN50 | 50.195 | normal |
Token PLN 100000 | PLN100 | 100.195 | normal |
Token PLN 200000 | PLN200 | 200.195 | normal |
Token PLN 500000 | PLN500 | 500.195 | normal |
Token PLN 1000000 | PLN1000 | 1.000.195 | normal |
PLN PROMO (PLN)
Produk | Kode | harga | Status |
---|---|---|---|
Token PLN PROMO 20000 | PLNP20 | 20.060 | gangguan |
Token PLN PROMO 50000 | PLNP50 | 49.995 | normal |